
600m3/h 1200m3/h 1400m3/h Großkapazität Minen untertauchende Wasserpumpe
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | please kindly contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Meine Tauchpumpe ist gepackt durch Export Holzgehäuse | Lieferzeit : | 3-5 Werktage nach Zahlungsbestätigung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8751 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Modellnummer: | QK |
Detailinformationen |
|||
Durchmesser: | 24 Zoll Tauchpumpe | Durchfluss: | 800M3/h |
---|---|---|---|
Kopf: | 75m | Motorleistung: | 300 kW 400 PS Wasser- und Unterwasserpumpe |
Spannung: | 480 V 60 Hz | Material: | Gusseisen |
Gewährleistung: | 24 Monate | OEM-Produkte: | Sie akzeptieren. |
Hervorheben: | Unterwasserpumpen,Wasserpumpe für Bergbau |
Produkt-Beschreibung
Parameter der unter Wasser fahrbaren Minepumpe:
(Es handelt sich um einen normalen Tauchpumpentyp in der Pumpenfabrik Shenlong, Edelstahl 304/316/316l/Duplex-Edelstahl/ss904L und 380v/440v/480v/600v/660v/1140v usw.Bitte wählen Sie den gewünschten Unterwasserpumpentyp aus(Siehe unten.)
Durchflussbereich | Kopfbereich | Macht | Rentierte Strömung | |
m3/h | m | kW | Leistung | Eine |
233-267 | 72 bis 78 | 90 | 120 | 183.8 |
233-267 | 95 bis 105 | 125 | 170 | 242 |
233-267 | 120 bis 130 | 160 | 220 | 284.4 |
305 bis 355 | 28 bis 32 | 45 | 60 | 94.1 |
305 bis 355 | 38 bis 42 | 63 | 85 | 127.9 |
305 bis 355 | 57 bis 63 | 90 | 120 | 183.8 |
305 bis 355 | 85 bis 95 | 140 | 190 | 249.5 |
305 bis 355 | 115-125 | 185 | 250 | 367.1 |
388-416 | 48 bis 52 | 90 | 120 | 183.8 |
460 bis 540 | 18 bis 22 | 45 | 60 | 94.1 |
460 bis 540 | 38 bis 42 | 90 | 120 | 183.8 |
460 bis 540 | 77 bis 83 | 185 | 250 | 367.1 |
750 bis 850 | 12 bis 20 | 75 | 100 | 131.7 |
900 bis 1200 | 12 bis 20 | 90 | 120 | 183.8 |
600 bis 680 | 54 bis 58 | 185 | 250 | 367.1 |
600 bis 680 | 82 bis 86 | 260 | 350 | 558.2 |
1100 bis 1400 | 15 bis 22 | 110 | 150 | 222.1 |
750 bis 850 | 48 bis 52 | 220 | 300 | 439.2 |
750 bis 850 | 73 bis 77 | 300 | 400 | 622.1 |
900 bis 1200 | 38 bis 42 | 220 | 300 | 439.2 |
Mine untertauchende Pumpe ((vertikale oder horizontale, große Durchfluss), ist eine neue Wasserhebe-Ausrüstung von uns entwickelt, es wird weit verbreitet verwendet, um Wasser aus Flüssen oder Seen zu ziehen, Wasserabfluss in Minen,Bau oder Wiederaufbau eines städtischen LeitungswassersystemsDies ist eine Bodensaugpumpe.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein