
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektrische Bohrlochwasserpumpe Tiefenbrunnen Unterwasserpumpe Preisliste
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Tiefbrunnen-Tauchpumpe wird in einer Holzkiste oder nach Ihren Wünschen verpackt. | Lieferzeit : | Innerhalb 2-5 Werktage bei Empfang von Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 9863 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Modellnummer: | Unterwasserpumpe mit 60 PS |
Detailinformationen |
|||
Fließrate: | 9 m3/h bis 120 m3/h | Kopf: | 9 bis 140 m |
---|---|---|---|
Spannung: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v Tauchpumpe | Motorleistung: | Unterwasserpumpe mit 45 kW 60 PS |
Häufigkeit: | 3 Phase 50hz/60hz | Material: | Gusseisen oder Edelstahl 304/316/316l/Duplex-Edelstahl/904l |
Eigenschaften: | Hochdurchfluss, hoher Kopf, antikorrosiv | OEM-Produkte: | Sie akzeptieren. |
Gewährleistung: | 24 Monate | ||
Hervorheben: | Wasserpumpe für tiefe Brunnen,Tiefbrunnenwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
45 kW 60 PS Tauchwasserpumpe für die Bewässerung / Wasserversorgung
45 kW 60 PS Tiefbrunnensubmersible Wasserpumpen:
45 kW 60 PS Tiefbrunnensubmersible Wasserpumpe Eigenschaften:
Parameter einer Wasserpumpe für tiefe Brunnen mit einer Leistung von 45 kW und 60 PS:
(Rostfreier Stahl304/316/316l/Duplex-Edelstahl/ss904l und 380v/440v/480v/600v/660v. Bitte wählen Sie den Typ der unterseeischen Pumpe, an der Sie interessiert sind, oder kontaktieren Sie uns direkt.)
Durchmesser | Modell | Motorleistung | Durchflussbereich | Kopfbereich | |
Inch (") | QJ(H) Reihe | kW | Leistung | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18 bis 22 | 298 bis 403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18 bis 22 | 345 bis 465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29 bis 35 | 210 bis 284 |
8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29 bis 35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46 bis 54 | 153 bis 207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46 bis 54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58 bis 68 | 130 bis 180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80 bis 120 | 102 bis 107 |
10 " | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46 bis 54 | 150 bis 210 |
10 " | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46 bis 54 | 170 bis 230 |
10 " | 250QJ ((H) 63 bis 160/8 | 45 | 60 | 58 bis 68 | 130 bis 184 |
10 " | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74 bis 86 | 102-138 |
10 " | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80 bis 120 | 68 bis 92 |
10 " | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80 bis 120 | 96 bis 126 |
10 " | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 bis 92 |
10 " | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130 bis 145 | 65 bis 86 |
10 " | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52 bis 69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223 bis 257 | 37 bis 51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305 bis 355 | 28 bis 32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460 bis 540 | 18 bis 22 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein