
Vertikal 2900rpm / 1450rpm Gusseisen Unterwasserpumpe 2.2kw - 410kw Leistung
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Warmwasser-Sonderpumpe ist gepackt durch Holzgehäuse oder wie Ihre Anfrage. | Lieferzeit : | Innerhalb 2-5 Werktage bei Empfang von Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 6863 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Modellnummer: | QJR |
Detailinformationen |
|||
Fließrate: | 13 bis 120 m3/h | Kopf: | 12 bis 465 m |
---|---|---|---|
Material: | Roheisen/Edelstahl | Spannung: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
Macht: | 2.2kw-45kw | Installieren: | Vertikal |
Motor: | Kupferdraht 100% | Anwendungen: | Heizung für Wärme, Physiotherapie, Gesundheitswesen, Nutzung der Erdenergie |
Hervorheben: | Warmwasser-Sonderbrunnenpumpe,Unterwasser-Wärmepumpe |
Produkt-Beschreibung
QJR 8 Inch 22kw 30hp 37kw 50hp 45kw Tiefbrunnen Warmwasser Unterwasserpumpe Preis
Übersicht über die Unterwasserpumpe für Warmwasser:
Anwendungen für Tauchpumpen für Warmwasser:
Eigenschaften einer Tauchpumpe für Warmwasser:
Parameter der Tauchpumpe für Warmwasser:
Modell | Motorleistung | Durchflussbereich | Meterbereich | Größe der Steckdose | Nennstrom | |
QJ-Serie | kW | Leistung | m3/h | (m) | Inch (") | Eine |
175QJR10-65/5 | 4 | 5 | 9/11 | 52 bis 78 | 1.2" | 10.1 |
175QJR10-81/6 | 4 | 5 | 9/11 | 65 bis 97 | 1.2" | 10.1 |
175QJR10-135/10 | 9.2 | 13 | 9/11 | 130 bis 140 | 1.2" | 22.1 |
175QJR10-150/11 | 9.2 | 13 | 9/11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJR10-195/14 | 13 | 18 | 9/11 | 187 bis 203 | 1.2" | 30.1 |
175QJR10-210/15 | 13 | 18 | 9/11 | 201 bis 219 | 1.2" | 30.1 |
175QJR10-225/16 | 13 | 18 | 9/11 | 216 bis 224 | 1.2" | 30.1 |
175QJR25-91/7 | 11 | 15 | 23 bis 27 | 75 bis 105 | 2 " | 26.1 |
175QJR25-104/8 | 13 | 18 | 23 bis 27 | 98 bis 118 | 2 " | 30.1 |
175QJR32-60/5 | 9.2 | 13 | 29 bis 35 | 50 bis 70 | 3 " | 22.1 |
175QJR32-72/6 | 11 | 15 | 29 bis 35 | 60 bis 80 | 3 " | 26.1 |
175QJR32-84/7 | 13 | 18 | 29 bis 35 | 71 bis 96 | 3 " | 30.1 |
175QJR32-96/8 | 15 | 20 | 29 bis 35 | 82-110 | 3 " | 34.7 |
175QJR50-72/6 | 15 | 20 | 46 bis 54 | 60 bis 82 | 3 " | 34.7 |
200QJR15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 bis 17 | 23 bis 29 | 3 " | 5.6 |
200QJR15-39/3 | 3 | 4 | 13 bis 17 | 34 bis 46 | 3 " | 7.9 |
200QJR20-93/7 | 10 | 14 | 18 bis 22 | 79 bis 107 | 2 " | 24.7 |
200QJR20-108/8 | 13 | 18 | 18 bis 22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJR20-121/9 | 13 | 18 | 18 bis 22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJR20-351/26 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 298 bis 403 | 2 " | 96.9 |
200QJR25-196/14 | 25 | 34 | 23 bis 27 | 160 bis 225 | 2 " | 54.5 |
200QJR25-210/15 | 25 | 34 | 23 bis 27 | 180 bis 240 | 2 " | 54.5 |
200QJR25-308/22 | 37 | 50 | 23 bis 27 | 260 bis 355 | 2 " | 79.7 |
200QJR32-96/6 | 15 | 20 | 29 bis 35 | 77 bis 115 | 3 " | 33.9 |
200QJR32-130/10 | 22 | 30 | 29 bis 35 | 108 bis 155 | 3 " | 48.2 |
200QJR32-169/13 | 25 | 34 | 29 bis 35 | 144 bis 195 | 3 " | 65.4 |
200QJR32-176/11 | 30 | 41 | 29 bis 35 | 148 bis 203 | 3 " | 65.4 |
200QJR32-273/21 | 45 | 61 | 29 bis 35 | 232 bis 233 | 3 " | 96.9 |
200QJR40-143/11 | 25 | 34 | 37 bis 43 | 121-170 | 3 " | 54.5 |
200QJR40-156/12 | 30 | 41 | 37 bis 43 | 132-180 Jahre | 3 " | 65.4 |
200QJR50-105/7 | 25 | 34 | 46 bis 54 | 84 bis 126 | 3 " | 54.5 |
200QJR50-135/9 | 30 | 41 | 46 bis 54 | 119 bis 162 | 3 " | 65.4 |
200QJR50-143/11 | 37 | 50 | 46 bis 54 | 121-165 | 3 " | 79.7 |
200QJR50 bis 150/10 | 37 | 50 | 46 bis 54 | 128-173 | 3 " | 79.7 |
200QJR80-66/6 | 22 | 30 | 74 bis 86 | 56 bis 75 | 4" | 48.2 |
200QJR80-110/10 | 45 | 61 | 74 bis 86 | 95 bis 125 | 4" | 96.9 |
200QJR100-75/5 | 37 | 50 | 80 bis 120 | 72 bis 77 | 4" | 79.7 |
200QJR100-90/6 | 45 | 61 | 80 bis 120 | 88 bis 92 | 4" | 96.9 |
200QJR100-105/7 | 45 | 61 | 80 bis 120 | 102 bis 107 | 4" | 96.9 |
250QJR50-20/1 | 5.5 | 7 | 46 bis 54 | 17 bis 23 | 3 " | 13.6 |
250QJR50-220/11 | 55 | 75 | 46 bis 54 | 187 bis 253 | 3 " | 114.3 |
250QJR100-126/7 | 55 | 75 | 80 bis 120 | 110 bis 147 | 4" | 114.3 |
250QJR140-45/3 | 30 | 41 | 130 bis 145 | 40 bis 52 | 5" | 64.2 |
250QJR140-60/4 | 37 | 50 | 130 bis 150 | 52 bis 69 | 5" | 77.8 |
250QJR140-75/5 | 45 | 61 | 130 bis 145 | 65 bis 86 | 5" | 94.1 |
250QJR140-90/6 | 55 | 75 | 130 bis 150 | 78 bis 103 | 5" | 114.3 |
300QJR200-80/4 | 75 | 102 | 186 bis 214. | 68 bis 92 | 6" | 154.1 |
300QJR200-100/5 | 90 | 122 | 186 bis 214. | 85 bis 115 | 6" | 183.8 |
300QJR200-120/6 | 110 | 150 | 186 bis 214. | 100 bis 138 | 6" | 222.1 |
300QJR240-22/1 | 22 | 30 | 223 bis 257 | 18 bis 25 | 6" | 249.5 |
300QJR240-88/4 | 100 | 136 | 223 bis 257 | 75 bis 101 | 6" | 154.1 |
300QJR500-30/2 | 75 | 102 | 460 bis 540 | 29 bis 32 | 8" | 131.7 |
300QJR500-45/3 | 110 | 150 | 460 bis 540 | 43 bis 47 | 8" | 183.8 |
300QJR500-90/6 | 220 | 299 | 460 bis 540 | 87 bis 93 | 8" | 436.2 |
Wenn diese Warmwasser-Unterwasserpumpenparameter nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie uns bitte kontaktieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein