
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Versenkbare Abwasserpumpe mit Holzverpackung oder 20' Zollbehälter | Lieferzeit : | 2-3 Werktage nach Zahlung confirment |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8578 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | WQ |
Detailinformationen |
|||
Fließrate: | 5 bis 3500 m3/h | Hauptrate: | 5-200m |
---|---|---|---|
Durchmesser der Steckdose: | 100 mm bis 350 mm | Motorleistung: | 0.55kw-220kw |
Spannung: | 380v/420v/480v oder gemäß des Antrags | Häufigkeit: | Phase 50hz/60hz Wechselstroms 3 |
Material: | Roheisen/Edelstahl | - Das ist nicht wahr.: | Sie akzeptieren. |
Qualitätsgarantie: | Ein Jahr oder mehr | ||
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
Unterwasserpumpe für Abwasser Übersicht |
|
Anwendungen für Unterwasserpumpen |
|
Eigenschaften von Unterwasserpumpen |
|
Durchmesser der Steckdose | Modell | Abfluss | Kopf | Geschwindigkeit | Macht | |
mm | WQ-Serie | m3/h | m | r/min | kW | Leistung |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5. Das ist nicht wahr.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5. Das ist nicht wahr.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Wenn diese Tauchwasserpumpen Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie uns bitte eine Anfrage senden, wir senden Ihnen Preis und Lieferzeit.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein