
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Unterwasserpumpe mit Holzgehäuse | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8695 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO; CE | Modellnummer: | versenkbare Pumpe des Abwassers |
Detailinformationen |
|||
Durchfluss: | 25 m3/h 110 m3/h Tauchwasserpumpe | Kopf: | Unterwasserpumpe 10 m 32 m |
---|---|---|---|
Macht: | 5Unterwasserpumpe mit einer Leistung von 0,5 kW | Spannung: | Unterwasserpumpe 380v/440v |
Häufigkeit: | 3 Phase 50hz/60hz | Material: | Roheisen/Edelstahl |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
5.5kw Tauchwasserpumpe ist mit geringer Kapazität, niedrigem Verbrauch.
Unsere WQ-Abwasserpumpe ist eine Abwasserpumpe, die auf der Grundlage der Einführung ausländischer fortgeschrittener Technologie entwickelt wurde.Unterwasserpumpe der WQ-Serie ist eine elektrische Bewässerungsanlage, die durch Motor und Pumpe verbunden ist, insbesondere der Wirbelrad und der Doppelkanalrad, die mit einem Spiral-Zentrifugalpumpenkörper ausgestattet sind, die eine extrem hohe Entwässerungskapazität aufweisen.
Parameter der Unterwasserpumpe WQ:
Modell | Durchmesser des Ausgangs (mm) | Durchfluss (m3/h) | Kopf (m) | Leistung (kw) | Geschwindigkeit (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Es ist ein Teil der Unterwasserpumpenparameter. Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie uns kontaktieren.
Wir wählen für Sie ein geeignetes Pumpenmodell aus.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein