
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Versenkbare Abwasserpumpe wird mit Holzetui oder dem 20-Zoll-Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8695 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | WQ |
Detailinformationen |
|||
Durchfluss: | 20m3/h 30m3/h 65m3/h 80m3/h 100m3/h | Kopf: | 40 m 25 m 15 m 20 m |
---|---|---|---|
Macht: | 7.5 kW 10 PS Abwasserpumpe | Spannung: | mit einer Leistung von mehr als 100 W |
Häufigkeit: | 3 Phase 50hz/60hz | Material: | Roheisen/Edelstahl |
Motor: | Kupferdraht | ||
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
7.5kw 10hp Tauchwasserpumpe ist geringe Kapazität, geringer Kopf. Hauptmaterial ist Gusseisen und Edelstahl.
Unsere WQ-Abwasserpumpe ist eine Abwasserpumpe, die auf der Grundlage der Einführung ausländischer fortgeschrittener Technologie entwickelt wurde.Unterwasserpumpe der WQ-Serie ist eine elektrische Bewässerungsanlage, die durch Motor und Pumpe verbunden ist, insbesondere der Wirbelrad und der Doppelkanalrad, die mit einem Spiral-Zentrifugalpumpenkörper ausgestattet sind, die eine extrem hohe Entwässerungskapazität aufweisen.
Der Motoranteil hat mechanische Dichtungen aus harter, korrosiver Doppel-Scheiben-Keramik, die eine sehr gute Aussichtswirkung auf Leckage haben,sein Schutzniveau ist IP68 und die entworfene Dämmklasse ist Klasse E, mehr rennen sicherer, zuverlässiger und lange Lebensdauer, bequeme Installation.
Parameter der Unterwasserpumpe WQ:
Modell | Durchmesser des Ausgangs (mm) | Durchfluss (m3/h) | Kopf (m) | Leistung (kw) | Geschwindigkeit (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
Es ist ein Teil der Unterwasserpumpenparameter. Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie uns kontaktieren.
Wir wählen für Sie ein geeignetes Pumpenmodell aus.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein