
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Versenkbare Abwasserpumpe wird mit Holzetui oder dem 20-Zoll-Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8695 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | WQ |
Detailinformationen |
|||
Kopf: | 60m 30m 20m 15m 11m Tauchwasserpumpe | Durchfluss: | 30m3/h 100m3/h 130m3/h 180m3/h 250m3/h Tauchwasserpumpe |
---|---|---|---|
Macht: | Abwasserpumpe mit 15 kW 20 PS | Spannung: | 220 V/380 V/440 V oder auf Anfrage |
Häufigkeit: | 3 Phase 50hz/60hz | Material: | Roheisen/Edelstahl |
Schutzklasse: | IP68 | Motor: | Kupferdraht |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
15kw 20hp Tauchwasserpumpe ist maximal Fluss ist 250m3/h, jedoch Kopf ist niedrig.
Unsere WQ-Abwasserpumpe ist eine Abwasserpumpe, die auf der Grundlage der Einführung ausländischer fortgeschrittener Technologie entwickelt wurde.Unterwasserpumpe der WQ-Serie ist eine elektrische Bewässerungsanlage, die durch Motor und Pumpe verbunden ist, insbesondere der Wirbelrad und der Doppelkanalrad, die mit einem Spiral-Zentrifugalpumpenkörper ausgestattet sind, die eine extrem hohe Entwässerungskapazität aufweisen.
Der Motoranteil hat mechanische Dichtungen aus harter, korrosiver Doppel-Scheiben-Keramik, die eine sehr gute Aussichtswirkung auf Leckage haben,sein Schutzniveau ist IP68 und die entworfene Dämmklasse ist Klasse E, mehr rennen sicherer, zuverlässiger und lange Lebensdauer, bequeme Installation.
Übersicht über die Unterwasserpumpe mit 15 kW 20 PS:
Parameter der Unterwasserpumpe WQ:
Modell | Durchmesser des Ausgangs (mm) | Durchfluss (m3/h) | Kopf (m) | Leistung (kw) | Geschwindigkeit (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
Es ist ein Teil von 15kw 20hp Tauchwasserpumpe Parameter. Wenn Sie mehr wissen möchten, fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.Wir wählen für Sie ein geeignetes Pumpenmodell aus.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein