
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Unterwasserpumpe ist mit einem Holzgehäuse oder einem 20-Zoll-Container verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8578 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | WQ |
Detailinformationen |
|||
Durchfluss: | Unterwasserpumpe für Abwasser 200 m3/h | Kopf: | 22M |
---|---|---|---|
Macht: | Unterwasserpumpe mit 30 kW 40 PS | Spannung: | 380 V |
Häufigkeit: | 50 Hz | Geschwindigkeit: | 1450r/min |
Material: | Edelstahl 304 | Qualitätsgarantie: | Ein Jahr |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
Am 23. August 2019 wurden 5 Stück Schneider-Abwasserpumpe mit Reimer nach Vietnam geliefert. SS304 Material.
Abschneidung von Abwasserpumpen mit Schleuder, mehr Schneidfunktionen.
Alle Tauchpumpen von APK werden getestet, um Qualität zu versprechen.
Versenden von TestsVideo und Daten, wenn Sie brauchen.
Jede Unterwasserpumpe mit Schneider ist mit einem Holzgehäuse versehen, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten.
Parameter der Unterwasserpumpe mit 30 kW 40 PS:
Durchmesser der Steckdose | Modell | Durchfluss | Kopf | Geschwindigkeit | Macht | |
mm | WQ-Serie | m3/h | m | r/min | kW | Leistung |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
Es ist ein Teil von 30kw 40hp Unterwasserpumpe Parameter.
Bitte fühlen Sie sich frei, eine Anfrage zu senden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein