
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Versenkbare Abwasserpumpe wird mit Holzetui oder dem 20-Zoll-Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8578 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | WQ |
Detailinformationen |
|||
Durchmesser der Steckdose: | 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm | Macht: | 30 kW 40 PS 37 kW 50 PS Tauchwasserpumpe |
---|---|---|---|
Durchfluss: | 150 bis 1500 m3/h | Kopf: | 5 bis 45 m |
Spannung: | 380v/440v oder gemäß des Antrags | Häufigkeit: | 3 Phase 50hz/60hz |
Material: | Casr Eisen/ss304/ss316/ss316l | Anwendungen: | Abwasser, Abwasser, Schmutzwasser |
Qualitätsgarantie: | Ein Jahr oder mehr | - Das ist nicht wahr.: | Sie akzeptieren. |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
Leistungsbereich der elektrischen Unterwasserpumpe mit 30 kW 40 PS:
Nicht verstopfende Abwasserpumpen:
Keine Verstopfung der Abwasserpumpe:
30kw 50 PS elektrische Abwasser-SonderspülungParameter:
Durchmesser der Steckdose | Arten | Durchfluss | Kopf | Geschwindigkeit | Macht |
mm | WQ-Serie | m3/h | m | r/min | kW |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
Es ist 30kw 50 PS elektrische Abwasser untertauchende Pumpe Parameter im Blatt. Wenn Sie mehr Details wissen möchten, fühlen Sie sich frei, eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein