
Pumpe der axialen Strömung 250M3/H angewendet in der Fischfarm
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Tauchpumpe ist mit einem Holzgehäuse ausgestattet. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C,T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1200 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO;CE,BV; TUV; | Modellnummer: | Versenkbare Pumpe der axialen Strömung |
Detailinformationen |
|||
Macht: | 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw Tauchpumpe | Größe der Steckdose: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm |
---|---|---|---|
Durchfluss: | Unterwasserpumpe 3000 m3/h | Kopf: | 4m 6m 10m Unterwasserpumpe |
Spannung: | 380v/440v oder gemäß des Antrags | Material: | Roheisen/Edelstahl |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 50 W,Vertikale Pumpe der axialen Strömung |
Produkt-Beschreibung
3000m3/h Wasser untertauchende Pumpe mit axialer StrömungSpezifikationen:
1Durchfluss: 3000 m3/h durch Aksalabfluss untertauchende Wasserpumpe
2. Kopf: 4m 6m 10mUnterwasserpumpe mit axialer Strömung
3Durchmesser der Steckdose: 200 mm
4Leistung: 18,5 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW Tauchpumpe
5Temperatur: 0 bis 40°C
3000m3/h Wasserpumpe mit axialer DurchflussmengeAnwendungen
1. Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen,Sprühbewässerung
2- Wasserversorgung von Industrie- und Wohngebäuden, Wasserverteilung in Berggebieten
3Niedriglande und Dünen
4Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für Bergbau in städtischen oder ländlichen Gebieten
5Abwassersystem
6. Hochwasserschutz und Abwasserentsorgung
7Abwasserbehandlung
8. Wasseraufbereitung in Pumpstationen
Wasserpumpen mit Achsabfluss von 3000 m3/h:
Entlastungstag | Modell | Durchflussbereich | Kopfbereich | Macht |
mm | QSZ-Typ | m3/h | m | kW |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein