
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektrische Bohrlochwasserpumpe Tiefenbrunnen Unterwasserpumpe Preisliste
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Hochstrom-Tiefwasserpumpe ist mit einem Holzgehäuse oder einem 20 Zoll großen Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8578 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | QJ |
Detailinformationen |
|||
Durchfluss: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h Wasserpumpe | Macht: | 30 bis 220 kW |
---|---|---|---|
Kopf: | 18 bis 170 m | Pumpendurchmesser: | 10 12 14 Zoll Unterwasserpumpe |
Spannung: | 380v/440v oder gemäß des Antrags | Größe der Steckdose: | 5 " 6 " 8 " |
Material: | Roheisen/Edelstahl | OEM-Produkte: | Sie akzeptieren. |
Qualitätsgarantie: | Ein Jahr oder mehr | ||
Hervorheben: | Wasserpumpe mit hohem Durchfluss,vertikale Tiefenbohrpumpe |
Produkt-Beschreibung
5" 6" 8" Steckdose Größe Hochstrom-Umschwemmpumpe 30 - 220kw Leistung Einjährige Garantie
5" 6" 8" Steckdose Größe Hochstrom-Umschwemmpumpe 30 - 220kw Leistung Einjährige Garantie
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h Wasserpumpe Brunnendurchmesser ist hauptsächlich 10" 12" 14". Wenn der Pumpenfluss größer ist, kontaktieren Sie uns bitte.
Parameter für die Unterwasserpumpe mit hohem Durchfluss ((ps: es handelt sich um einen Teil der Parameter für die Unterwasserpumpe):
Durchmesser der Pumpe | Modell | Macht | Durchfluss | Kopf | Größe der Steckdose | |
Inch (") | QJ | kW | Leistung | m3/h | m | Inch (") |
10 " | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186 bis 214. | 128-170 Jahre | 5" |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 bis 214. | 27 bis 33 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186 bis 214. | 27 bis 33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 bis 214. | 35 bis 45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186 bis 214. | 51 bis 69 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 bis 214. | 68 bis 92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186 bis 214. | 85 bis 115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186 bis 214. | 100 bis 138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 bis 257 | 18 bis 25 | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223 bis 257 | 37 bis 51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223 bis 257 | 56 bis 76 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223 bis 257 | 95 bis 125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 bis 23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 bis 45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 bis 69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68 bis 92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 bis 42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76 bis 84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22 bis 28 | 6" |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 86 | 233-267 | 47 bis 53 | 6" |
14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72 bis 78 | 6" |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95 bis 105 | 6" |
14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 218 | 233-267 | 120 bis 130 | 6" |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305 bis 355 | 18 bis 22 | 8" |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305 bis 355 | 28 bis 32 | 8" |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 86 | 305 bis 355 | 38 bis 42 | 8" |
14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305 bis 355 | 57 bis 63 | 8" |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein