
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektrische Bohrlochwasserpumpe Tiefenbrunnen Unterwasserpumpe Preisliste
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Hochstrom-Tiefwasserpumpe ist mit einem Holzgehäuse oder einem 20 Zoll großen Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8578 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | 300QJ |
Detailinformationen |
|||
Typ: | 300QJ/12 Zoll | Macht: | 18.5-220 kW |
---|---|---|---|
Spannung: | 380v/420v/660v oder auf Anfrage | Durchfluss: | 186 bis 540 m3/h |
Kopf: | 14 bis 138 m | Häufigkeit: | Phase 50hz/60hz Wechselstroms 3 |
Material: | Roheisen/Edelstahl | Installieren: | Vertikal |
OEM-Produkte: | Sie akzeptieren. | Qualitätsgarantie: | Ein Jahr oder mehr |
Hervorheben: | Wasserpumpe mit hohem Durchfluss,vertikale Tiefenbohrpumpe |
Produkt-Beschreibung
Tiefbrunnenwasser 12 Zoll hoher Durchfluss Tauchpumpe Gusseisen / Edelstahl Material
Parameter der 12 Zoll hohen Wasserdurchflusspumpe:
Durchmesser der Pumpe | Typ | Macht | Durchfluss | Kopf | Größe der Steckdose | |
Inch (((") | 300QJ | kW | Leistung | m3/h | m | Zoll (") |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 bis 214. | 17 bis 23 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186 bis 214. | 27 bis 33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 bis 214. | 35 bis 45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186 bis 214. | 35 bis 45 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 bis 214. | 68 bis 92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186 bis 214. | 85 bis 115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186 bis 214. | 100 bis 138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 bis 257 | 18 bis 25 | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223 bis 257 | 37 bis 51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223 bis 257 | 56 bis 76 | 6" |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223 bis 257 | 75 bis 101 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223 bis 257 | 95 bis 125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 bis 23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 bis 45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 bis 69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68 bis 92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 bis 42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76 bis 84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460 bis 540 | 14 bis 16 | 8" |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460 bis 540 | 29 bis 32 | 8" |
12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460 bis 540 | 43 bis 47 | 8" |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460 bis 540 | 57 bis 63 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | 460 bis 540 | 72 bis 78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 299 | 460 bis 540 | 87 bis 93 | 8" |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein