
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Versenkbare Abwasserpumpe wird mit Holzetui oder dem 20-Zoll-Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 8578 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO; CE | Modellnummer: | versenkbare Pumpe des Abwassers |
Detailinformationen |
|||
Durchmesser der Steckdose: | Unterwasserpumpe 50 mm 65 mm | Durchfluss: | 20m3/h Tauchwasserpumpe |
---|---|---|---|
Kopf: | 10m untertauchbare Abwasserpumpe | Macht: | 5.5kw 7,5kw Tauchwasserpumpe |
Spannung: | 380v 50hz untertauchende Abwasserpumpe | Geschwindigkeit: | Unterwasserpumpe mit 2900 Rpm |
Material: | Gusseisen | Qualitätsgarantie: | Ein Jahr |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
1.1kw 2,2kw 3kw 4kw 5,5kw 7,5kw Abwasserpumpenparameter:
Durchmesser der Steckdose | Typ | Durchfluss | Kopf | Macht | Geschwindigkeit |
mm | WQ | m3/h | m | kW | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5. Das ist nicht wahr.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5. Das ist nicht wahr.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein