
Pumpe der axialen Strömung 250M3/H angewendet in der Fischfarm
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Hochstrom-Tiefwasserpumpe ist mit einem Holzgehäuse oder einem 20 Zoll großen Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3578 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modellnummer: | QSZ |
Detailinformationen |
|||
Durchfluss: | 300m3/h 500m3/h 800m3/h 1000m3/h 1500m3/h Wasserpumpe | Kopf: | 3m 4m 5m 6m Unterwasserpumpe |
---|---|---|---|
Macht: | 10kw 13kw 18,5kw 22kw 30kw 37kw 45kw Unterwasserpumpe | Max. Dia: | 250mm 300mm 400mm 450mm 550mm 600mm 700mm 750mm |
Flansche: | 250mm 300mm 400mm 450mm 550mm 600mm 700mm 750mm | Entlastungstag: | 200mm 250mm 350mm 400mm 500mm 550mm 650mm 700mm |
Installieren: | Vertikal/Horizontal | OEM-Produkte: | Sie akzeptieren. |
Qualitätsgarantie: | Ein Jahr oder mehr | ||
Hervorheben: | vertikale Tiefenbohrpumpe,elektrische versenkbare Pumpe |
Produkt-Beschreibung
10kw 13kw 18,5kw 37kw Achselaufdrehmaschine Wasserpumpen Hochstrom-Sonderpumpe
Parameter der Hochstrom-Tiefwasserpumpe für den axalen Durchfluss:
Modell | Durchfluss | Kopf | Macht | Strom | Max. Dia. | Flanke. | Entlassung Dia. |
QSZ-Typen | m3/h | m | kW | Eine | mm | mm | mm |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein