
Abwasserausschnitt-Pumpenklärwerk 6000M3/H 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Versenkbare Abwasserpumpe wird mit Holzetui oder dem 20-Zoll-Behälter verpackt. | Lieferzeit : | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | Modellnummer: | WQ |
Detailinformationen |
|||
Durchmesser der Steckdose: | 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm | Abfluss: | 7 bis 140 m3/h |
---|---|---|---|
Kopf: | 6 bis 45 m | Macht: | 1.1-7.5kW |
Spannung: | einphasig, dreiphasig | Geschwindigkeit: | 2900 r/min |
OEM-Produkte: | Sie akzeptieren. | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für Abwasser,Unterwasserpumpe |
Produkt-Beschreibung
China 15m3/h 25m3/h 50m3/h Schmutzwasser Unterwasserpumpe Lieferant
Parameter für kleine Tauchwasserpumpen:
(Es ist eine regelmäßige Tauchabwasserpumpe Typ in APK Pumpe Fabrik, bitte wählen Sie eine Tauchabwasserpumpe
Sie können uns direkt kontaktieren, wenn Sie eine Anfrage haben.
Durchmesser der Steckdose | Modell | Abfluss | Kopf | Geschwindigkeit | Macht |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5. Das ist nicht wahr.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ50-6-7.5 | 50 | 6 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5. Das ist nicht wahr.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
1. Produktbeschreibungen
Unterwasserpumpe ist eine der wichtigsten industriellen Abwasserheberanlagen, die
Umdreher mit einem Spiral-Zentrifugalpumpenkörper mit hoher, extrem hoher Entwässerungskapazität
Der moderate Preis, die stabile Leistungsfähigkeit, die sichere Lieferung, der Nennstrom und die Leistung, umweltfreundlich, keine Verschmutzung.
Der beste Kundendienst.
2. Spezifikationen der Pumpe
1) Durchmesser der Steckdose: 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 150 mm
2) Abfluss: 7 bis 140 m3/h
3) Kopf: 6-45 m
4) Leistung: 1,1-7,5 kW
5)Geschwindigkeit: 2900 R/min
6) Spannung: Einphasen, 3-phasen
3. Verpackung und Prüfung
Jede Unterwasserpumpe ist mit einem Holzgehäuse versehen.
Und wir können Ihnen ein Testvideo schicken, wenn Sie es brauchen.
4. häufig gestellte Fragen
1) Was ist Ihr MOQ?
Normalerweise ist unser MOQ für jede Größe 1 Stück, auch wir werden einen Rabatt haben, je nach Tauchpumpenmenge.
2) Wie ist Ihre Lieferzeit?
Wir liefern in 15-25 Werktagen.
3) Akzeptieren Sie gemischte Produkte in einem Container?
Ja, wir akzeptieren sicher.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein