Abwasser-Pumpe 250KW 280KW 315KW für Bergwerk oder Krankenhaus
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
| Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | please kindly contact |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Unterwasserpumpe mit Stoßdämpfung,feuchtigkeitsdichtes Paket, Standard-Export-Holzgehäuse | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage nach Zahlungsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheit/Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Modellnummer: | versenkbare Pumpe des Wassers |
|
Detailinformationen |
|||
| Macht: | 7.5kw-410kw Tauchpumpe | Größe der Steckdose: | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12". |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 7 8 10 12 14 16 Zoll Unterwasserpumpe | Kapazität: | 9 m3/h bis 1300 m3/h |
| Kopf: | 12 m bis 465 m | Häufigkeit: | Phase 50hz/60hz Wechselstroms 3 |
| Spannung: | 380v/440v/480v/600v/660v oder auf Anfrage | Material: | Gusseisen/SS304/SS316/SS316L/Duplex-Edelstahl/SS904L |
| Gewährleistung: | 24 Monate | ||
| Hervorheben: | Wasserpumpe für tiefe Brunnen,Unterwasserpumpen für Tiefenbrunnen |
||
Produkt-Beschreibung
10hp 20hp 30hp 60hp 100hp Unterwasser-Tiefe Bohrbrunnen-Pumpe Preis für Bewässerung
WasserLeistungsbereich der Tauchpumpe:
Parameter der Wasserpumpe für Tauchfahrzeuge:
600 V/660 V/1140 V.Wenn Sie mehr wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte)
| Durchmesser | Modell | Macht | Durchflussbereich | Kopfbereich | |
| Inch (") | QJ-Typ | kW | Leistung | m3/h | m |
| 8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13 bis 17 | 68 bis 92 |
| 8" | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 bis 22 | 126-170 |
| 8" | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 bis 22 | 150 bis 210 |
| 8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 bis 22 | 172-232 |
| 8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18 bis 22 | 206-280 Jahre |
| 8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18 bis 22 | 240 bis 325 |
| 8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 287 bis 288 |
| 8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18 bis 22 | 345 bis 465 |
| 8" | 200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23 bis 27 | 45 bis 67 |
| 8" | 200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23 bis 27 | 56 bis 84 |
| 8" | 200QJ25-98/7 | 11 | 15 | 23 bis 27 | 84 bis 112 |
| 8" | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23 bis 27 | 100 bis 145 |
| 8" | 200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23 bis 27 | 138 bis 184 |
| 8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23 bis 27 | 150 bis 210 |
| 8" | 200QJ25-224/16 | 30 | 40 | 23 bis 27 | 190 bis 258 |
| 8" | 200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23 bis 27 | 250 bis 340 |
| 8" | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | 29 bis 35 | 106-150 |
| 8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46 bis 54 | 52 bis 78 |
| 8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 58 bis 68 | 100 bis 147 |
| 8" | 200QJ100-90/6 | 45 | 60 | 80 bis 120 | 88 bis 92 |
| 10 " | 250QJ50-140/7 | 30 | 40 | 46 bis 54 | 119 bis 161 |
| 10 " | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46 bis 54 | 315-375 Jahre |
| 10 " | 250QJ80-220/11 | 90 | 120 | 74 bis 86 | 190 bis 250 |
| 10 " | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80 bis 120 | 190 bis 252 |
| 10 " | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 113-134 | 163-220 |
| 10 " | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 bis 145 | 156 bis 205 |
| 12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 bis 214. | 35 bis 45 |
| 12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68 bis 92 |
| 12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 |
| 12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460 bis 540 | 57 bis 63 |
| 14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22 bis 28 |
| 14" | 350QJ320-120/4 | 185 | 250 | 305 bis 355 | 115-125 |
Anwendungen:
1. Grundwasserpumpen
2. Bewässerungssystem
3Meerwasser, Werft, Offshore, schwimmendes Dock, Salzwasser
4Wasser aus dem Brunnen schöpfen.
![]()
250m3/h 70m 75kw 100hp 440v 60hz Edelstahl 316L Tauchwasserheberpumpe in Singapur
![]()
APK Pumpenfabrik produziert nicht nur Wasserpumpen, sondern auch Zubehör für Pumpen, einschließlich Pumpenregelung, Frequenzumrichter (ABB oder nach Anfrage), Kabel, Ventil.
![]()
Häufige Fragen:
1Was ist Ihr MOQ?
Ein Stück
2Was ist Ihre Liefermethode?
Seefracht, Expressfracht, Luftfracht
3Wie viel zahlen Sie?
T/T
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein