
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektrische Bohrlochwasserpumpe Tiefenbrunnen Unterwasserpumpe Preisliste
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 10 Zentimeter tiefer fließende Pumpe mit Stoßdämpfung, feuchtigkeitsdichtes Paket, Standard-Export-H | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage nach Zahlungsbestätigung |
Zahlungsbedingungen : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheit/Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Modellnummer: | 125m3/h 10 Zoll unter Wasser fahrende Pumpe |
Detailinformationen |
|||
Pumpendurchmesser: | Unterwasserpumpe von 10 Zoll | Durchfluss: | Unterwasserpumpe 125 m3/h |
---|---|---|---|
Kopf: | Unterwasserpumpe 80 m | Macht: | Unterwasserpumpe mit 60 PS |
Spannung: | 380 V | Häufigkeit: | 3 Phase 50hz |
Material: | Gusseisen | Geschwindigkeit: | 2900 r/min |
Hervorheben: | Unterwasserpumpen mit einer Länge von 15 cm,Unterwasserpumpen mit 45 kW,Unterwasserpumpen für 125 m3/h |
Produkt-Beschreibung
10 Zoll unter Wasser fahrbare Pumpenmodelle:
(Guss- oder SS304/SS316/SS316L/Duplex-Edelstahl/SS904L und 380v/440v/480v/600v/660v. Wenn Sie mehr über eine Tauchpumpe erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte)
Durchmesser | Modell | Macht | Durchflussbereich | Kopfbereich | |
Inch (") | QJ-Typ | kW | Leistung | m3/h | m |
10 " | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46 bis 54 | 17 bis 23 |
10 " | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46 bis 54 | 51 bis 69 |
10 " | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46 bis 54 | 102-138 |
10 " | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46 bis 54 | 170 bis 230 |
10 " | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46 bis 54 | 204-276 |
10 " | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46 bis 54 | 265-335 |
10 " | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46 bis 54 | 315-375 Jahre |
10 " | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46 bis 54 | 350 bis 410 |
10 " | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46 bis 54 | 365 bis 430 |
10 " | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58 bis 68 | 34 bis 46 |
10 " | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58 bis 68 | 51 bis 69 |
10 " | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58 bis 68 | 100 bis 138 |
10 " | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58 bis 68 | 130 bis 184 |
10 " | 250QJ63 bis 260/13 | 75 | 100 | 58 bis 68 | 220 bis 299 |
10 " | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58 bis 68 | 205-343 |
10 " | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74 bis 86 | 17 bis 23 |
10 " | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74 bis 86 | 118-163 |
10 " | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74 bis 86 | 170 bis 230 |
10 " | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74 bis 86 | 204-276 |
10 " | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74 bis 86 | 235-325 |
10 " | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80 bis 120 | 32 bis 42 |
10 " | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80 bis 120 | 64 bis 84 |
10 " | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80 bis 120 | 120 bis 168 |
10 " | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80 bis 120 | 190 bis 252 |
10 " | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 bis 19 |
10 " | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 bis 92 |
10 " | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10 " | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10 " | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 bis 145 | 156 bis 205 |
10 " | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44183 |
10 " | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77 bis 103 |
10 " | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90 bis 120 |
10 " | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10 " | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115 bis 155 |
10 " | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186 bis 214. | 128-170 Jahre |
Spezifikationen für die 10-Zoll-Tufelpumpe:
1Durchmesser: 10 Zoll Tauchpumpe
2Durchfluss: 46 m3/h-214 m3/h
3. Kopf: 12m-430m
4. Leistung: 5,5 kW-125 kW; 7 PS-170 PS
5Spannung: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6Material: Gusseisen/Edelstahl 304/316/316l/Duplex-Edelstahl/Super-Duplex-Edelstahl/904l
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein