
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektrische Bohrlochwasserpumpe Tiefenbrunnen Unterwasserpumpe Preisliste
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Tiefbrunnen-Tauchpumpe wird in einer Holzkiste oder nach Ihren Wünschen verpackt. | Lieferzeit : | Innerhalb 2-5 Werktage bei Empfang von Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 9863 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Modellnummer: | QJ |
Detailinformationen |
|||
Name: | Tiefbrunnen-Tauchpumpe 13m3/h-22m3/h 2,2kw-15kw | Kopf: | 12-600m |
---|---|---|---|
Durchfluss: | 18-2500m3/h | Leistung:: | 7,5kw-410kw |
Spannung: | 380 V/415 V/420 V/440 V/460 V/480 V/660 V/1140 V | Material: | Tauchpumpe aus Gusseisen/Edelstahl |
Motor: | Kupferdraht 100% | Schutz: | IP68 |
Hervorheben: | Unterwasserpumpe für tiefe Brunnen,Unterwasserpumpe mit 15 kW,Unterwasserpumpe 22 m3/h |
Produkt-Beschreibung
Tiefbrunnen-Sundernäherpumpe 13m3/h-22m3/h 2,2kw-15kw
Leistungsbereich der tiefgründigen Tauchpumpe:
Parameter einer tiefgründigen Tauchpumpe:
Modell | Motorleistung | Durchflussbereich | Kopfbereich | Kabel | Größe der Steckdose | Nennstrom | |
QJ-Serie | Leistung | Leistung | m3/h | m | mm2 | Inch (??) | Eine |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 bis 17 | 21 bis 31 | 3 mal 1.5 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13 bis 17 | 31 bis 46 | 3 mal 1.5 | 1.5 | 7.8 |
175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13 bis 17 | 43 bis 64 | 3 mal 1.5 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 bis 17 | 52 bis 78 | 3 mal 2.5 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13 bis 17 | 64 bis 96 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 bis 22 | 24 bis 36 | 3 mal 1.5 | 2H | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18 bis 22 | 32 bis 48 | 3 mal 1.5 | 2 ¢ | 10.1 |
175QJ20-54/4 kurz | 5.5 | 7 | 18 bis 22 | 46 bis 63 | 3 mal 2.5 | 2 ¢ | 13.6 |
175QJ20-54/4 hoch | 5.5 | 7 | 18 bis 22 | 46 bis 63 | 3 mal 2.5 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 hoch | 7.5 | 10 | 18 bis 22 | 56 bis 75 | 3*4 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 kurz | 7.5 | 10 | 18 bis 22 | 45 bis 75 | 3*4 | 2 ¢ | 22.1 |
175QJ20-78/6 hoch | 7.5 | 10 | 18 bis 22 | 67-90 Jahre | 3*4 | 2 " | 26.1 |
175QJ20-81/6 hoch | 9.2 | 13 | 18 bis 22 | 67-90 Jahre | 3*4 | 2H | 30.1 |
175QJ20-81/6 kurz | 9.2 | 13 | 18 bis 22 | 67-90 Jahre | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18 bis 22 | 78 bis 105 | 3*4 | 2H | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18 bis 22 | 89 bis 120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 bis 22 | 100 bis 135 | 3*6 | 2H | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18 bis 22 | 110 bis 150 | 3*6 | 2 ¢ | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18 bis 22 | 120 bis 165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 kurz | 7.5 | 10 | 18 bis 22 | 55 bis 75 | 3*4 | 3M | 18 |
200QJ20-65/5 hoch | 7.5 | 10 | 18 bis 22 | 55 bis 75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 kurz | 10 | 14 | 18 bis 22 | 66 bis 94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-81/6 hoch | 10 | 14 | 18 bis 22 | 66 bis 94 | 3*4 | 2 " | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18 bis 22 | 79 bis 107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 bis 22 | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18 bis 22 | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
200QJ20 bis 135/10 | 15 | 20 | 18 bis 22 | 115 bis 156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 bis 22 | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 bis 22 | 138 bis 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 bis 22 | 150 bis 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 bis 22 | 160 bis 217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 bis 22 | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 bis 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 bis 22 | 195 bis 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 bis 22 | 206-280 Jahre | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 bis 22 | 218 bis 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 bis 22 | 230 bis 310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 bis 22 | 240 bis 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 252 bis 341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 265-356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 275-372 | 3*16 | 2 " | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 287 bis 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 298 bis 403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 310 bis 420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 320 bis 435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 330 bis 450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 345 bis 465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 bis 22 | 138 bis 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 bis 22 | 150 bis 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 bis 22 | 160 bis 217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 bis 22 | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 bis 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 bis 22 | 195 bis 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 bis 22 | 206-280 Jahre | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 bis 22 | 218 bis 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 bis 22 | 230 bis 310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 bis 22 | 240 bis 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 252 bis 341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 265-356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 275-372 | 3*16 | 2 " | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 bis 22 | 287 bis 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 298 bis 403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 310 bis 420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 320 bis 435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 bis 22 | 330 bis 450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
Anwendungen für tiefgründige Tauchpumpen:
Modellbedeutung:
175QJ15-26/2
Größe 175 Bilder
Unterwasserpumpe für QJ-Grube
15-Nennstrom
26 Stück
Zwei-Pumpenstufe
Warum haben Sie uns gewählt?
Wir haben unsere eigene Fabrik mit dem niedrigsten Preis garantiert. Wir haben unser eigenes After-Sales-Team und garantieren den besten Service. Wir haben unser eigenes Verkaufspersonal, um das vollständigste Produktwissen zu gewährleisten.Wir haben unser eigenes Produktionsteam, um die beste Qualität zu gewährleisten.Wenn du uns wählst, werden wir wieder deine besten Freunde sein.
Kontaktdaten:
Unsere E-Mail-Adresse ist enquiry02@apkpump.com, unsere Whatsapp-Adresse ist +86 17537187726.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein