
ISW-Pipeline Zentrifugalpumpe 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW Wassertransport über weite Strecken
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Pipeline-Wasserpumpe ist mit Stoßdämpfung, feuchtigkeitsdichtem Paket, Standard-Export-Holzgehäu | Lieferzeit : | 15-25 Arbeitstage nach Zahlungsbestätigung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO; CE | Modellnummer: | Rohrleitungs-Wasser-Pumpe |
Detailinformationen |
|||
Durchfluss: | 23.4-1200 m3/h | Kopf: | 11 bis 200 m |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Elektrisch | Macht: | 7.5 kW bis 250 kW |
Spannung: | 380v/440v oder gemäß des Antrags | Häufigkeit: | 3 Phase 50hz/60hz |
Installieren: | Vertikal oder horizontal | Material: | Roheisen/Edelstahl |
Hervorheben: | Wasserversorgung Boosterpumpe,zentrifugale Förderpumpe |
Produkt-Beschreibung
100 m3/h 160 m3/h vertikale horizontale Zentrifugal-Wasserpumpe für elektrische Rohrleitungen
mit einer Breite von mehr als 20 mm, Flüssigkeit mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie Wasser bei einer Temperatur von bis zu 80 °C, geeignet für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Industrie und Stadt,Wasserüberladung und -lieferung in Hochhausgebäuden, Gartenbewässerung, Brandschutz, Fernverkehr, Klimatisierung und Kühlung, Kühlung und Heizung, Wasserzirkulation, Überladung und Hilfsgeräte.
1Durchfluss: 23,4-1200 m3/h
2Kopf: 11 bis 200 m
3. Leistung: 7,5 kW-250 kW
4Installation: vertikal oder horizontal
Wasserpumpenparameter für Rohrleitungen:
Durchfluss | Kopf | Geschwindigkeit | Macht |
m3/h | m | r/min | kW |
23.4 | 70 | 2900 | 11 |
25 | 125 | 2900 | 30 |
23.7 | 113 | 2900 | 22 |
22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
20.6 | 85 | 2900 | 15 |
50 | 50 | 2900 | 15 |
43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
50 | 128 | 2900 | 37 |
86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
100 | 50 | 2900 | 22 |
87 |
60 | 2900 | 30 |
100 | 125 | 2900 | 75 |
160 | 125 | 2900 | 90 |
143 | 16 | 2900 | 11 |
150 | 28 | 2900 | 18.5 |
138 | 60 | 2900 | 37 |
134 | 88 | 2900 | 55 |
150 | 16 | 2900 | 11 |
140 | 24 | 2900 | 15 |
179 | 10 | 1450 | 11 |
200 | 200 | 1450 | 18.5 |
400 | 20 | 1450 | 30 |
346 | 24 | 1450 | 37 |
400 | 80 | 1450 | 132 |
374 | 70 | 1450 | 110 |
500 | 44 | 1450 | 90 |
429 | 31 | 1450 | 55 |
550 | 80 | 1450 | 185 |
510 | 70 | 1450 | 150 |
470 | 60 | 1450 | 132 |
720 | 80 | 1450 | 250 |
625 | 60 | 1450 | 160 |
1200 | 20 | 1450 | 90 |
1120 | 44 | 1450 | 220 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein