
5.5kw, 7.5kw, 11kw, 22kw ISW horizontale Rohrleitung Zentrifugalpumpen eignen sich für den Ferntransport von Wasser
ContPerson : Destiny.Huang
Telefonnummer : 86 17537187726
- Was ist? : +8617537187726
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Die Pipeline-Wasserpumpe ist mit einem seefahrbaren Export-Standard-Scheibenholzgehäuse versehen. | Lieferzeit : | Innerhalb von 7-15 Werktagen nach Zahlungserhalt |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | APK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO;CE | Modellnummer: | Booster-Wasserpumpe |
Detailinformationen |
|||
Kopf: | 12 m bis 160 m | Fließrate: | 20 m3/h bis 550 m3/h |
---|---|---|---|
Spannung: | 380 V/400 V/440 V/460 V/480 V oder nach Anfrage | Macht: | 4 kW bis 220 kW |
Installieren: | Vertikal oder horizontal | Material: | Roheisen/Edelstahl |
Hervorheben: | 20 m3/h Tankwasserverstärkende Pumpe,220 kW Tankwasser-Booster-Pumpe,160m Kopfbehälter Wasser-Boosterpumpe |
Produkt-Beschreibung
25 m3/h 3,2bar 4kw Landwirtschaftliche Pflanzen Wassertank Druckverstärker Pumpe vertikal
Parameter der Wasserpumpe:
(Hinweis: Durchflussrate, Kopfzähler, Stromversorgung und Meterial, alles wird nach Ihrem lokalen Standort angepasst werden.)
Modell | Durchfluss | Kopf | Macht |
SLW/SLG | m3/h | m | kW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5 | 50 | 3 |
SLW/SLG40 bis 160 | 6.3 | 32 | 2.2 |
SLW/SLG40 bis 200 | 6.3 | 50 | 4 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6.3 | 80 | 7.5 |
SLW/SLG50 bis 160 | 12.5 | 32 | 3 |
SLW/SLG50 bis 250 | 12.5 | 80 | 11 |
SLW/SLG65 bis 250 | 25 | 80 | 15 |
SLW/SLG65 bis 315 | 25 | 125 | 30 |
SLW/SLG80 bis 315 | 50 | 125 | 37 |
SLW/SLG80 bis 350 | 50 | 150 | 55 |
SLW/SLG100 bis 125 | 100 | 20 | 11 |
SLW/SLG100 bis 200 | 100 | 50 | 22 |
SLW/SLG100 bis 250 | 100 | 80 | 37 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 100 | 150 | 90 |
SLW/SLG125-100 | 160 | 12.5 | 11 |
SLW/SLG125-125 | 160 | 20 | 15 |
SLW/SLG125 bis 315 | 160 | 125 | 90 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 160 | 20 | 15 |
SLW/SLG150 bis 500 | 200 | 80 | 90 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 200 | 20 | 18.5 |
SLW/SLG200 bis 500 | 200 | 80 | 90 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 550 | 20 | 45 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 720 | 20 | 55 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 720 | 80 | 250 |
SLW/SLG350 bis 250 | 1200 | 20 | 90 |
SLW/SLG350 bis 400 | 1200 | 50 | 250 |
SLW/SLG400 bis 400 | 1080 | 12.5 | 55 |
SLW/SLG500 bis 625 | 1200 | 32 | 160 |
SLW/SLG500 bis 500 | 1200 | 20 | 110 |
Zunächst sagte der Kunde, dass er einige Probleme hatte.Er besitzt eine Farm und einen 200 m tiefen Wasserbehälter.Er möchte das Wasser im Tank zur Bewässerung von Pflanzen verwenden.Die derzeitige Wasserpumpe reicht nicht aus, um den aktuellen Bedarf zu decken.. Weil die Wasserpumpen Durchflussrate ist ein bisschen wenig. Er will eine Booster-Pumpe, so dass der Wasserfluss erhöhen kann. Ich verstehe vollständig das Problem des Kunden durch das Zeichnen schematisches Diagramm.Der Kunde gibt ausdrücklich zuDer Kunde sagte, dass Sie eine Durchflussrate von 25 m3/h, einen Kopf von 32 m und eine Leistung von 4 kW Pumpe wünschen.
Als ein Kunde mich plötzlich anrief und sagte, er wolle 30 Tonnen pro Stunde.Der Kunde sagte, er möchte Wasser in den Tank sammeln und die Boosterpumpe wird neben dem Tank installiertEr sagte, er könne jetzt 20 Sprinkler laufen lassen. Wenn er die Boosterpumpe hat, kann er 30 Sprinkler laufen lassen, so dass er Zeit sparen kann.Ich empfehle dem Kunden wieder eine geeignete Pumpe.Die Parameter sind Durchfluss 32 Kubikmeter pro Stunde, Kopf 27m, Motorgeschwindigkeit 2900 U / min, Spannung 380V 50hz und Wasser-Eingang und Ausgang 2,5 Zoll.Der Kunde fühlte, dass diese Pumpe seinen Bedarf sehr gut befriedigt..
Wie kann ich mehr über Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd. erfahren?
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd wurden in mehr als 70 Länder und Regionen wie Südostasien, Europa, Afrika, Südamerika und Ozeanien exportiert.Es ist führend in der Unterwasserpumpenindustrie im inländischenDas Unternehmen hat an nationalen Normen teilgenommen und spielt eine wichtige Rolle bei der Änderung der nationalen Normen wie CE, ABS.
Warum haben Sie uns gewählt?
1. Spezialisierte Produktion Hersteller von Unterwasserpumpen
2. Schwerpunkt auf technologischer Innovation, über Industrie führendes Niveau
3. Gute Erfahrungen im In- und Ausland
4Sie sollen sorgfältig bemalt werden.
5. Jahre internationale Service-Standards, Ingenieur Eins-zu-eins-Service
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein